
FURGONE
FURGONE
Capacità di carico: 10,8 mc Portata Utile: 14,0 q.li Dimensioni vano: 1,89 x 1,38/1,76 x 3,08 Altezza piano carico: 0,6 da terra Dimensioni: altezza x larghezza x lunghezza espresse in metri
Ricevi il furgone con il pieno e la riconsegni con il pieno.Copertura contro danni/furto/incendio con limitazione di responsabilità (CDW).
Prenotazione sempre garantita
Da
€ 120.00


Disponibile
Alcune Unità Prenotate
Non Disponibile
Aprile 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |